| 
|  |  |  |  | |  |  | USB ТВ-тюнеры: AVerMedia против ProLink |  | USB порты присутствуют сегодня практически во всех компьютерах. Но не смотря на это, USB устройства не получают такого распространения, как их аналоги с другими интерфейсами. И это при том, что порт USB позволяет менять устройства на ходу, без выключения компьютера, имеет относительно высокую скорость передачи данных и позволяет питать внешние устройства, избавляя пользователя от лишних блоков питания и проводов. К USB модемам, клавиатурам и мышкам мы как бы уже привыкли. Для работы этих устройств высокой скорости порта не нужно. Другое дело - устройства, работающие с графикой и звуком. Например, внешние конвертеры MPEG, блоки для ввода-вывода изображения, или простые ТВ-тюнеры. Их прародители имели скоростные интерфейсы PCI, или даже AGP, а вот теперь в эру последовательных интерфейсов нашли своё продолжение в виде небольших коробочек с USB шнурами. В этом обзоре мы рассмотрим два ТВ-тюнера с интерфейсом USB от лидеров российского рынка мультимедиа устройств - компаний AVerMedia и ProLink |  | Просмотров: 9815 | Скачиваний: 884 | Подробнее   | 
 | 
 
 | |  |  | Аутсайдеры за забором технологий |  | Компьютер и новые технологии - это хорошо. Это вам в наши времена каждый скажет. В общем и целом от компьютера, периферии, к нему подключающейся, и ПО, расширяющего его возможности, только польза и, вроде бы, ничего, кроме пользы. И я так думала до настоящего момента и вступала в яростную полемику с теми, кто думает иначе. Но полезен компьютер не для всех. Нет, не то чтобы в прямом смысле этого слова, но и не в переносном.    Задам главный вопрос - "Зачем мне компьютер?" - от лица четырех виртуальных главных героев этого повествования: ученого-радиобиолога, бухгалтерши предпенсионного возраста, художника-аниматора мультипликационных фильмов и инженера космического завода, 25 лет простоявшего у кульмана. Задам встречный вопрос и от компьютеризованного почти с ног до головы общества - "А зачем нам вы?". Если вы все еще не понимаете, о чем я веду речь, следующие строки - для вас. |  | Просмотров: 8894 | Скачиваний: 812 | Подробнее   | 
 | 
 
 | |  |  | В Maxtor MaxAttach 4100 высотой 1U вмещается 320 Гбайт |  | Сетевой файловый сервер Maxtor MaxAttach Network Attached Sto-rage (NAS) 4100 поставляется в двух вариантах: одна модель с памятью объемом 160 Гбайт, а другая — объемом 320 Гбайт. Оба устройства предназначены для крупных предприятий и центров обработки данных, где ощущается дефицит свободного места в серверных комнатах.    Монтируемый в стойку высокоемкий сервер NAS высотой 1U позволяет совместно использовать файлы пользователям Windows, UNIX, Linux, Macintosh и NetWare. Базирующийся на Windows 2000, Max-Attach 4100 поддерживает корпоративную службу каталогов Active Directory, а также NDS от Novell. Кроме того, сервер имеет порт SCSI для локального резервного копирования и осуществляет поддержку конфигурации RAID 0, 1 и 5. Мониторинг сервера может производиться удаленным образом посредством SNMP. |  | Просмотров: 7780 | Скачиваний: 808 | Подробнее   | 
 | 
 
 | |  |  | Маленький спаситель большой индустрии |  | Кризис высоких информационных технологий в самом разгаре. Некоторые полагают, что самое страшное уже позади, однако объемы продаж персональных компьютеров продолжают падать вместе с котировками акций компаний, производящих эти самые компьютеры.    Аналитики полагают, что на сегодняшний день стоимость акций высокотехнологических компаний завышена вдвое - и это после всех последних падений. Для хайтека ситуация критическая. |  | Просмотров: 11416 | Скачиваний: 828 | Подробнее   | 
 | 
 
 | |  |  | Fujitsu-Siemens Computers PrimePower 800 |  | Solaris-совместимый PrimePower 800 от Fujitsu-Siemens Computers задействует 16 процессоров SPARC с частотой 563 МГц для выполнения приложений с интенсивным обращением к памяти. Вместе с памятью емкостью до 32 Гбайт эти процессоры позволяют поддерживать такие ресурсоемкие приложения, как склады данных, планирование корпоративных ресурсов (Enterprise Resource Planning, ERP) и управление взаимоотношениями с клиентами (Cus-tomer Relationship Management, CRM), на предприятиях и в центрах обработки данных, где используются среды UNIX. |  | Просмотров: 12067 | Скачиваний: 817 | Подробнее   | 
 | 
 
 
 | |  |  | Как самостоятельно сделать Bootable CD-ROM |  | Несмотря на то, что многие крупные фирмы создают свои варианты замены 3.5" дискет, обычный дисковод все же находит свое место в подавляющем числе ПК, несмотря на низкую скорость и маленький объем (только загрузочные файлы Windows 98 занимают 25% дискеты!). Сегодня, в эпоху сетей и Интернета, дискеты, как переносчик информации используются все реже. Одним из основных их применений остается загрузка ОС ПК в случае установки нового диска, тестирования и настройки специфичного оборудования, проверки на вирусы, восстановления информации с испорченного жесткого диска.    К сожалению даже для простейших из этих задач объема дискеты катастрофически не хватает (например, базы антивирусов уже давно перевалили отметку в 1.44Мб). Объем тестовых программ и дистрибутивов также не хочет уменьшаться. Конечно можно использовать накопители типа IOmega ZIP, LS-120, однако гораздо более распространенным устройством является CD-ROM. И к счастью уже года три существует стандарт, по которому с этого устройства можно загрузить ПК. |  | Просмотров: 11320 | Скачиваний: 1265 | Подробнее   | 
 | 
 
 | |  |  | Больше памяти - больше проблем |  | На сегодня память SDRAM стоит так дёшево, что набрать 512 Мб памяти обойдётся дешевле 100$. Но с таким количеством памяти вы можете столкнуться с новыми проблемами Windows.    Дело в том, что Windows95, 98, 98SE и ME поддерживают до 512 Мб памяти. При увеличении объёма RAM выше этого предела возникают ошибки нехватки памяти при запуске некоторых приложений. Так что если у вас 768 Мб RAM, вы можете наблюдать следующие глюки Windows: |  | Просмотров: 8732 | Скачиваний: 895 | Подробнее   | 
 | 
 
 | |  |  | Тестирование Quake2 (Crusher, Massive1) |  | Игрушка Quake 2 от Id Software уже стала эталоном для измерения быстродействия компьютера. Преимущества налицо: играете вы в Quake 2, и вдруг перед вами появляется прекрасный пейзаж с монстрами на горизонте. И вам прямо так и хочется узнать сколько кадров в секунду даёт ваш компьютер. Вы вызываете консоль, набираете timerefresh и.... вперёд! |  | Просмотров: 9032 | Скачиваний: 806 | Подробнее   | 
 | 
 
 | |  |  | Shuttle ME21 |  | Продолжаю рассматривать материнские платы на базовом чипсете Intel - i815 Solano. Сейчас его трудно назвать очень популярным, поскольку цена на него по-прежнему выше, чем хотелось бы. Поэтому ощущается недостаток доступных по цене плат, ориентированных на офисные компьютеры, где встроенное графическое ядро придется как раз кстати. |  | Просмотров: 9053 | Скачиваний: 826 | Подробнее   | 
 | 
 
 | |  |  | EliteGroup K7VZM |  | Хотя процессор AMD Duron ориентирован на рынок недорогих компьютеров, особенного успеха именно в этой нише он до сих пор не достиг. Дело тут, конечно, не только в самом процессоре - его производительность заметно выше, чем у более дорогих аналогов производства Intel, основной причиной невысокой популярности Duron можно назвать слишком дорогие материнские платы на чипсете VIA KT133 |  | Просмотров: 10818 | Скачиваний: 819 | Подробнее   | 
 | 
 
 
 |  |  |